Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.871,665.904,92
0,10 %
ONS
4.170,404.170,90
0,10 %
USD
42,2442,33
0,00 %
EUR
49,0349,22
0,00 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.360 5.480 ⬆ +0.09%
Şarnel Bilezik/Gr 5.360 5.530 ⬆ +0.09%
Gremse-2,5 Lik Yeni 94.000 96.150 ⬆ +0.16%
Gremse-2,5 Lik Eski 93.900 96.000 ⬆ +0.10%
Tam Altın-Teklik Yeni 37.600 38.450 ⬆ +0.13%
Tam Altın-Teklik Eski 37.550 38.400 ⬆ +0.13%
Yarım Altın-Yeni 18.800 19.230 ⬆ +0.16%
Yarım Altın-Eski 18.780 19.200 ⬆ +0.10%
Çeyrek Altın-Yeni 9.400 9.620 ⬆ +0.21%
Çeyrek Altın-Eski 9.390 9.600 ⬆ +0.10%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 38.600 39.450 ⬆ +0.00%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.860 5.980 ⬆ +0.00%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.390 5.540 ⬆ +0.00%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.880 6.030 ⬆ +0.17%
14 Ayar 2.960 - ⬆ +0.00%
USD 41,95 42,65 ⬆ +0.00%
EURO 48,65 49,65 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 14.11.2025 00:41