Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.738,745.768,80
-0,04 %
ONS
4.066,904.067,40
-0,09 %
USD
42,3642,44
0,05 %
EUR
48,9249,11
0,04 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.235 5.355 ⬆ +1.32%
Şarnel Bilezik/Gr 5.235 5.405 ⬆ +1.31%
Gremse-2,5 Lik Yeni 91.750 93.900 ⬆ +1.24%
Gremse-2,5 Lik Eski 91.650 93.750 ⬆ +1.19%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.700 37.550 ⬆ +1.21%
Tam Altın-Teklik Eski 36.650 37.500 ⬆ +1.21%
Yarım Altın-Yeni 18.350 18.780 ⬆ +1.24%
Yarım Altın-Eski 18.330 18.750 ⬆ +1.19%
Çeyrek Altın-Yeni 9.180 9.390 ⬆ +1.19%
Çeyrek Altın-Eski 9.170 9.380 ⬆ +1.19%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.700 38.550 ⬆ +1.31%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.730 5.850 ⬆ +1.39%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.270 5.420 ⬆ +1.31%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.750 5.900 ⬆ +1.37%
14 Ayar 2.890 - ⬆ +0.00%
USD 42,10 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,55 49,55 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 19.11.2025 01:16