Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.742,165.765,90
-0,46 %
ONS
4.067,004.067,40
-0,23 %
USD
42,3742,45
0,05 %
EUR
48,7148,93
0,02 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.235 5.355 ⬇ -0.83%
Şarnel Bilezik/Gr 5.235 5.405 ⬇ -0.83%
Gremse-2,5 Lik Yeni 91.750 93.900 ⬇ -0.90%
Gremse-2,5 Lik Eski 91.650 93.750 ⬇ -0.95%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.700 37.550 ⬇ -0.92%
Tam Altın-Teklik Eski 36.650 37.500 ⬇ -0.92%
Yarım Altın-Yeni 18.350 18.780 ⬇ -0.90%
Yarım Altın-Eski 18.330 18.750 ⬇ -0.95%
Çeyrek Altın-Yeni 9.180 9.390 ⬇ -0.95%
Çeyrek Altın-Eski 9.170 9.380 ⬇ -0.95%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.700 38.550 ⬇ -0.90%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.720 5.840 ⬇ -1.02%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.270 5.420 ⬇ -0.73%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.740 5.890 ⬇ -0.84%
14 Ayar 2.890 - ⬆ +0.00%
USD 42,10 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,35 49,35 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 21.11.2025 16:40