Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.710,055.739,92
-0,84 %
ONS
4.054,804.055,30
-0,77 %
USD
42,2742,35
0,04 %
EUR
48,8749,05
-0,04 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.210 5.330 ⬇ -1.57%
Şarnel Bilezik/Gr 5.210 5.380 ⬇ -1.56%
Gremse-2,5 Lik Yeni 91.400 93.500 ⬇ -1.58%
Gremse-2,5 Lik Eski 91.250 93.400 ⬇ -1.58%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.550 37.400 ⬇ -1.58%
Tam Altın-Teklik Eski 36.500 37.350 ⬇ -1.58%
Yarım Altın-Yeni 18.280 18.700 ⬇ -1.58%
Yarım Altın-Eski 18.250 18.680 ⬇ -1.58%
Çeyrek Altın-Yeni 9.140 9.350 ⬇ -1.58%
Çeyrek Altın-Eski 9.130 9.340 ⬇ -1.58%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.550 38.400 ⬇ -1.54%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.700 5.820 ⬇ -1.52%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.240 5.390 ⬇ -1.64%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.720 5.870 ⬇ -1.51%
14 Ayar 2.870 - ⬆ +0.00%
USD 42,00 42,65 ⬆ +0.00%
EURO 48,50 49,45 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 17.11.2025 22:31