Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.737,125.821,41
0,12 %
ONS
4.084,304.085,90
0,12 %
USD
42,0042,44
0,00 %
EUR
48,6949,27
0,02 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.285 5.405 ⬆ +0.19%
Şarnel Bilezik/Gr 5.285 5.455 ⬆ +0.18%
Gremse-2,5 Lik Yeni 92.650 94.750 ⬆ +0.11%
Gremse-2,5 Lik Eski 92.500 94.650 ⬆ +0.16%
Tam Altın-Teklik Yeni 37.050 37.900 ⬆ +0.13%
Tam Altın-Teklik Eski 37.000 37.850 ⬆ +0.13%
Yarım Altın-Yeni 18.530 18.950 ⬆ +0.11%
Yarım Altın-Eski 18.500 18.930 ⬆ +0.16%
Çeyrek Altın-Yeni 9.270 9.480 ⬆ +0.11%
Çeyrek Altın-Eski 9.250 9.470 ⬆ +0.21%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 38.100 38.950 ⬆ +0.26%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.780 5.900 ⬆ +0.17%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.320 5.470 ⬆ +0.18%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.800 5.950 ⬆ +0.17%
14 Ayar 2.920 - ⬆ +0.00%
USD 41,70 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,30 49,70 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 15.11.2025 06:16