Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.741,155.774,94
0,06 %
ONS
4.071,604.072,10
0,03 %
USD
42,3342,44
0,05 %
EUR
48,8949,10
0,02 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.240 5.360 ⬆ +1.42%
Şarnel Bilezik/Gr 5.240 5.410 ⬆ +1.41%
Gremse-2,5 Lik Yeni 91.900 94.000 ⬆ +1.35%
Gremse-2,5 Lik Eski 91.750 93.900 ⬆ +1.35%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.750 37.600 ⬆ +1.35%
Tam Altın-Teklik Eski 36.700 37.550 ⬆ +1.35%
Yarım Altın-Yeni 18.380 18.800 ⬆ +1.35%
Yarım Altın-Eski 18.350 18.780 ⬆ +1.35%
Çeyrek Altın-Yeni 9.190 9.400 ⬆ +1.29%
Çeyrek Altın-Eski 9.180 9.390 ⬆ +1.29%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.750 38.600 ⬆ +1.45%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.730 5.850 ⬆ +1.39%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.270 5.420 ⬆ +1.31%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.750 5.900 ⬆ +1.37%
14 Ayar 2.890 - ⬆ +0.00%
USD 42,05 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,50 49,50 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 19.11.2025 02:21