Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.754,595.788,60
0,04 %
ONS
4.086,204.086,80
0,02 %
USD
42,2342,33
0,00 %
EUR
48,8849,07
-0,14 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.255 5.375 ⬆ +0.09%
Şarnel Bilezik/Gr 5.255 5.425 ⬆ +0.09%
Gremse-2,5 Lik Yeni 92.150 94.250 ⬆ +0.11%
Gremse-2,5 Lik Eski 92.000 94.150 ⬆ +0.16%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.850 37.700 ⬆ +0.13%
Tam Altın-Teklik Eski 36.800 37.650 ⬆ +0.13%
Yarım Altın-Yeni 18.430 18.850 ⬆ +0.11%
Yarım Altın-Eski 18.400 18.830 ⬆ +0.16%
Çeyrek Altın-Yeni 9.220 9.430 ⬆ +0.11%
Çeyrek Altın-Eski 9.200 9.420 ⬆ +0.21%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.850 38.700 ⬆ +0.13%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.750 5.870 ⬆ +0.00%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.290 5.440 ⬆ +0.18%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.770 5.920 ⬆ +0.17%
14 Ayar 2.900 - ⬆ +0.00%
USD 41,95 42,65 ⬆ +0.00%
EURO 48,50 49,50 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 17.11.2025 04:31