Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.783,195.773,97
-0,22 %
ONS
4.084,304.085,90
0,00 %
USD
42,4542,24
-0,21 %
EUR
49,2149,05
-0,18 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.240 5.360 ⬇ -0.19%
Şarnel Bilezik/Gr 5.240 5.410 ⬇ -0.18%
Gremse-2,5 Lik Yeni 91.900 94.000 ⬇ -0.16%
Gremse-2,5 Lik Eski 91.750 93.900 ⬇ -0.11%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.750 37.600 ⬇ -0.13%
Tam Altın-Teklik Eski 36.700 37.550 ⬇ -0.13%
Yarım Altın-Yeni 18.380 18.800 ⬇ -0.16%
Yarım Altın-Eski 18.350 18.780 ⬇ -0.11%
Çeyrek Altın-Yeni 9.190 9.400 ⬇ -0.21%
Çeyrek Altın-Eski 9.180 9.390 ⬇ -0.11%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.750 38.600 ⬇ -0.13%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.730 5.850 ⬇ -0.34%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.270 5.420 ⬇ -0.18%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.750 5.900 ⬇ -0.17%
14 Ayar 2.890 - ⬆ +0.00%
USD 42,15 42,55 ⬆ +0.00%
EURO 48,85 49,45 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 17.11.2025 01:16