Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.802,985.823,32
0,90 %
ONS
4.115,004.115,40
1,09 %
USD
42,3842,45
0,07 %
EUR
48,9249,09
0,00 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.280 5.400 ⬆ +2.18%
Şarnel Bilezik/Gr 5.280 5.450 ⬆ +2.16%
Gremse-2,5 Lik Yeni 92.650 94.750 ⬆ +2.16%
Gremse-2,5 Lik Eski 92.500 94.650 ⬆ +2.16%
Tam Altın-Teklik Yeni 37.050 37.900 ⬆ +2.16%
Tam Altın-Teklik Eski 37.000 37.850 ⬆ +2.16%
Yarım Altın-Yeni 18.530 18.950 ⬆ +2.16%
Yarım Altın-Eski 18.500 18.930 ⬆ +2.16%
Çeyrek Altın-Yeni 9.270 9.480 ⬆ +2.16%
Çeyrek Altın-Eski 9.250 9.470 ⬆ +2.16%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 38.050 38.900 ⬆ +2.23%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.780 5.900 ⬆ +2.25%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.310 5.460 ⬆ +2.06%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.790 5.940 ⬆ +2.06%
14 Ayar 2.910 - ⬆ +0.00%
USD 42,10 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,55 49,50 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 19.11.2025 13:17