Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.777,615.816,97
-0,25 %
ONS
4.092,904.093,30
-0,19 %
USD
42,2242,33
-0,03 %
EUR
48,9149,12
-0,01 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.280 5.400 ⬇ -1.37%
Şarnel Bilezik/Gr 5.280 5.450 ⬇ -1.36%
Gremse-2,5 Lik Yeni 92.650 94.750 ⬇ -1.30%
Gremse-2,5 Lik Eski 92.500 94.650 ⬇ -1.30%
Tam Altın-Teklik Yeni 37.050 37.900 ⬇ -1.30%
Tam Altın-Teklik Eski 37.000 37.850 ⬇ -1.30%
Yarım Altın-Yeni 18.530 18.950 ⬇ -1.30%
Yarım Altın-Eski 18.500 18.930 ⬇ -1.30%
Çeyrek Altın-Yeni 9.270 9.480 ⬇ -1.25%
Çeyrek Altın-Eski 9.250 9.470 ⬇ -1.25%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 38.050 38.900 ⬇ -1.39%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.780 5.900 ⬇ -1.34%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.310 5.460 ⬇ -1.44%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.790 5.940 ⬇ -1.33%
14 Ayar 2.910 - ⬆ +0.00%
USD 41,95 42,65 ⬆ +0.00%
EURO 48,55 49,55 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 14.11.2025 22:26