Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.728,405.814,52
0,06 %
ONS
4.079,904.081,20
-0,20 %
USD
41,9842,44
0,26 %
EUR
48,6649,26
0,26 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.275 5.395 ⬆ +0.00%
Şarnel Bilezik/Gr 5.275 5.445 ⬆ +0.00%
Gremse-2,5 Lik Yeni 92.500 94.650 ⬆ +0.00%
Gremse-2,5 Lik Eski 92.400 94.500 ⬆ +0.00%
Tam Altın-Teklik Yeni 37.000 37.850 ⬆ +0.00%
Tam Altın-Teklik Eski 36.950 37.800 ⬆ +0.00%
Yarım Altın-Yeni 18.500 18.930 ⬆ +0.00%
Yarım Altın-Eski 18.480 18.900 ⬆ +0.00%
Çeyrek Altın-Yeni 9.250 9.470 ⬆ +0.00%
Çeyrek Altın-Eski 9.240 9.450 ⬆ +0.00%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 38.000 38.850 ⬆ +0.00%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.770 5.890 ⬆ +0.00%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.310 5.460 ⬆ +0.00%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.790 5.940 ⬆ +0.00%
14 Ayar 2.910 - ⬆ +0.00%
USD 41,70 42,75 ⬆ +0.00%
EURO 48,30 49,70 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 15.11.2025 00:51