Atlas Gold Mobil
Atlas Gold
HAS ALTIN
5.657,995.689,83
-1,71 %
ONS
4.015,604.016,10
-1,73 %
USD
42,2742,38
0,10 %
EUR
48,9149,12
0,09 %
Ürün Alış Satış Değişim
Bilezik/22 Ayar/Gr 5.165 5.285 ⬇ -2.40%
Şarnel Bilezik/Gr 5.165 5.335 ⬇ -2.38%
Gremse-2,5 Lik Yeni 90.650 92.750 ⬇ -2.37%
Gremse-2,5 Lik Eski 90.500 92.650 ⬇ -2.37%
Tam Altın-Teklik Yeni 36.250 37.100 ⬇ -2.37%
Tam Altın-Teklik Eski 36.200 37.050 ⬇ -2.37%
Yarım Altın-Yeni 18.130 18.550 ⬇ -2.37%
Yarım Altın-Eski 18.100 18.530 ⬇ -2.37%
Çeyrek Altın-Yeni 9.070 9.280 ⬇ -2.32%
Çeyrek Altın-Eski 9.050 9.270 ⬇ -2.32%
Cumhuriyet-Ata (7,20) 37.200 38.050 ⬇ -2.44%
Has 995 (Muhtelif/Gr) 5.650 5.770 ⬇ -2.37%
Gramlık Altın 22 Ayar 5.200 5.350 ⬇ -2.37%
Gramlık Altın 24 Ayar 5.670 5.820 ⬇ -2.35%
14 Ayar 2.850 0 ⬆ +0.00%
USD 42,00 42,70 ⬆ +0.12%
EURO 48,55 49,55 ⬆ +0.00%
📆 Güncelleme-Harem: 18.11.2025 07:27